| Firma | Geschäftsfeld |
| ACTech GmbH | 1, 3 |
| Aero Academy Dresden GmbH | 2 |
| Altran Technologies (ehem. EUROSPACE GmbH) | 1, 2, 3, 5 |
| AOA avionics dresden gmbh | 1, 2 |
| Benseler Sachsen GmbH & Co.KG | 1 |
| BTI Technologieagentur Dresden GmbH | 6 |
| Car Trim GmbH | 1 |
| COTESA GmbH | 1, 2 |
| EADS Elbe Flugzeugwerke GmbH | 1, 2, 3, 5 |
| ERFURT Bildungszentrum GmbH | 6 |
| FAB Bertelmann - Technologie | 1, 3 |
| Flughafen Dresden GmbH | 4, 5 |
| Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik | 2, 3 |
| Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik | 2, 3 |
| Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Institutsteil Dresden | 2, 3 |
| GfE Fremat GmbH | 1, 3 |
| GWT - TUD GmbH | 3, 6 |
| HOFMANN & ENGEL Produktentwicklungs GmbH | 1 |
| HTS GmbH | 1, 2, 3 |
| IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH | 2, 3 |
| Jena-Optronik GmbH | 2, 3 |
| Kunststofftechnik Nobitz GmbH | 1, 2 |
| Käppler & Pausch GmbH | 1 |
| Nehlsen-BWB Flugzeug-Galvanik Dresden GmbH & Co. KG | 1, 2, 3 |
| OLUTEX Oberlausitzer Luftfahrttextilien GmbH | 1, 5 |
| PMG Technologiezentrum GmbH | 1 |
| RHe Mycrosystems GmbH | 1, 2 |
| rmw Kabelsysteme GmbH | 1 |
| Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. | 3 |
| Schirmung 2000 | 1, 2, 3 |
| Scholz CNC Technology GmbH | 1 |
| Solarion AG - Photovoltaik | 1, 2 |
TU Dresden Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik | 2, 3 |
TU Dresden Universitäres Zentrum für Luft- und Raumfahrt c/o Institut für Luft- und Raumfahrttechnik | 2, 3 |
Geschäftsfeld:
| 1 | Fertigung und Engineering |
| 2 | Entwicklung und Qualifizierung von Luft- und Raumfahrttechnik |
| 3 | Forschung und Entwicklung sowie technisch-wissenschaftliche Dienstleistungen |
| 4 | Luftverkehr und Luftverkehrstechnik |
| 5 | Betreuung von Luftfahrttechnik |
| 6 | Beratung, Förderung und Regionalentwicklung |
|


|